排名 | 姓名 | 净值 | 年龄 | 资产 | 主要业务 | 族裔、民系及籍贯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李嘉诚 | 360亿美元 | 93 | 长江和记实业资深顾问 | 地产、零售、网络、电讯、酒店 | 香港籍,汉族,闽,广东潮州 |
2 | 李兆基 | 342亿美元 | 94 | 恒基兆业地产创办人 | 地产 | 香港籍,汉族,粤,广东顺德 |
3 | 郑家纯和家族 | 264亿美元 | 75 | 周大福集团董事会主席 | 地产、酒店、零售 | 香港籍,汉族,粤,广东顺德 |
4 | 李文达家族 | 187亿美元 | - | 李锦记主席 | 地产、食品 | 香港籍,汉族,粤,广东新会 |
5 | 吴光正 | 187亿美元 | 75 | 会德丰主要股东 | 地产 | 香港籍,汉族,吴,浙江慈溪 |
6 | 刘銮雄 | 137亿美元 | 69 | 华人置业最大股东 | 地产 | 香港籍,汉族,闽,广东潮州 |
7 | 邝肖卿 | 132亿美元 | 92 | 新鸿基地产最大股东 | 地产 | 香港籍,汉族,粤,广东中山 |
8 | 吕志和及家族 | 128亿美元 | 92 | 嘉华集团董事局主席 | 地产 | 香港籍,汉族,粤,广东新会 |
9 | 蔡崇信 | 91亿美元 | 58 | 阿里巴巴集团董事局副主席 | 地产 | 香港籍,汉族,吴,浙江省湖州市南浔区双林镇 (湖州市) |
10 | 杨建文和林惠英夫妇 | 89亿美元 | N/A | 伯恩光学创办人 | 科研 | 香港籍,汉族,粤,广东中山 |
1 留言
2022年前10名的香港富豪榜名單基本上沒變, 只有部分人互換名次
回覆刪除